Alarms
DEMO DATAActive platform alarms — acknowledge, investigate, and resolve
Critical
2Major
2Minor
2Warning
3Info
0Acknowledged
3| ALARM ID | SEVERITY | CATEGORY | COMPONENT | MESSAGE | CODE | FIRST SEEN | AGE | COUNT | STATUS | ACTIONS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM-2026-00341 | critical | CONNECTIVITY | SMSC-MSG-01 | Source connection lost — SMSC-MSG-01 unreachable | COLL-CONN-001 | 15:21:24 | 18m | 47 | ACTIVE | ||
| ALM-2026-00340 | critical | PROCESSING | Distribution-SGTO | SGTO distribution queue threshold exceeded — 28,400 XDRs pending | DIST-QUEUE-003 | 15:27:24 | 12m | 12 | ACTIVE | ||
| ALM-2026-00339 | major | PERFORMANCE | PCRF-01 | PCRF-01 response latency degraded — avg 412ms (threshold: 300ms) | NE-LATENCY-002 | 15:04:24 | 35m | 8 | ACTIVE | ||
| ALM-2026-00337 | minor | CAPACITY | Mediation-Queue | Mediation processing queue depth elevated — 42,000 items | PROC-QUEUE-001 | 15:31:24 | 8m | 3 | ACTIVE | ||
| ALM-2026-00335 | warning | AVAILABILITY | Audit Engine | Audit log write latency elevated — 145ms avg (threshold: 100ms) | AUDIT-WRITE-001 | 14:39:24 | 1h 0m | 4 | ACTIVE | ||
| ALM-2026-00334 | warning | CONFIGURATION | Integration-Layer | TM Forum API certificate expiry approaching — 14 days remaining | CERT-EXPIRY-001 | 15:39:24 | 1d 0h | 1 | ACTIVE | ||
| ALM-2026-00332 | major | SECURITY | Auth Service | Multiple failed authentication attempts — 23 failures in 5 minutes | SEC-AUTH-002 | 15:11:24 | 28m | 23 | ACTIVE | ||
| ALM-2026-00331 | minor | PERFORMANCE | Enrichment Engine | Subscriber profile cache hit rate below threshold — 87% (target: 95%) | ENRICH-CACHE-001 | 14:09:24 | 1h 30m | 2 | ACTIVE |
Showing 1–8 of 9 alarms